产品中心


+
  • 54.jpg

有隔板箱式中效过滤器

所属分类:

中效过滤器


联系我们

产品描述

产品简介

有隔板中效过滤器特有的无缝发泡密封技术,弹性好,不变形,不脱落,安装使用不会泄漏,效率高,阻力低,重量轻,安装方便,使用寿命长。

 

技术参数

滤料

PP超细聚丙烯滤纸、玻纤滤纸

密封胶

PU双组份聚氨酯胶

框材

铝型材/铝板/镀锌铁/不锈钢/中纤板

分隔物 120g/m²胶板纸或0.035mm厚铝箔

密封胶条

进口PU聚氨酯发泡胶、EVA、氯丁橡胶

过滤效率

65%~95% @0.5 u m

最高温度

PP超细聚丙烯滤纸70℃ / 玻纤滤纸80℃

最高湿度

80%

铝型材可选厚度

120~220mm

 

规格型号

宽W(mm) 高H(mm) 厚D(mm) 额定风量(m³/h) 初阻力(≤Pa) 终阻力(Pa) 过滤面积(m²) 容尘量(g) 过滤效率
320 320 292 900 60 250-300 5.80 350 F6
320 320 292 900 80 300-400 5.80 350 F7
320 320 292 900 100 300-400 5.80 350 F8
320 320 292 900 120 400-450 5.80 350 F9
484 484 292 2100 60 250-300 13.34 800 F6
484 484 292 2100 80 300-400 13.34 800 F7
484 484 292 2100 100 300-400 13.34 800 F8
484 484 292 2100 120 400-450 13.34 800 F9
610 610 292 3400 60 250-300 21.25 1300 F6
610 610 292 3400 80 300-400 21.25 1300 F7
610 610 292 3400 100 300-400 21.25 1300 F8
610 610 292 3400 120 400-450 21.25 1300 F9
610 915 292 5000 60 250-300 31.87 1900 F6
610 915 292 5000 80 300-400 31.87 1900 F7
610 915 292 5000 100 300-400 31.87 1900 F8
610 915 292 5000 120 400-450 31.87 1900 F9
610 1220 292 6700 60 250-300 42.50 2550 F6
610 1220 292 6700 80 300-400 42.50 2550 F7
610 1220 292 6700 100 300-400 42.50 2550 F8
610 1220 292 6700 120 400-450 42.50 2550 F9

 

上一页

上一页